新能源汽车板块
| 职位名称 | 传感器融合算法资深工程师 | ||
| 年龄要求 | 性别要求 | ||
| 学历要求 | 本科 | 工作年限 | |
| 招聘企业 | 工作地点 | 广州 | |
| 招聘人数 | 职位年薪 | 25-50万 | |
| 岗位职责 | 1.毫米波雷达、超声波雷达、摄像头及激光雷达测试及应用开发 2.自动驾驶汽车感知信息融合及数据处理,实时地图构建及应用 3.识别目标的实时跟踪及预测 4.现场设计实验并调试,验证算法功能的正确性及性能达标
|
||
| 任职要求 | 1.工作经验:6年以上熟悉常用的人工智能、图像处理算法原理及应用,对车用传感器有一定了解,自主移动机器人或自动驾驶汽车项目经验优先,具有毫米波雷达、超声波雷达、摄像头及激光雷达数据处理及应用开发经验优先 2.教育水平:硕士及以上学历,计算机、数学、自动化、机械电子、地理信息系统、信号与信号处理等相关专业 3.计算机应用水平:扎实的C/C++、MATLAB编程基础和数学基础,熟悉信号处理,多传感器信息融合技术 4.特殊要求:具有一定的现场调试经验,能够思路清晰、高效的找到问题并解决问题
|
||
| 提交简历返回列表 | |||

速猎官方微博
在线提交需求
在线申请职位
联系我们